菱電湘南エレクトロニクスは技術・技能の絶えざる研鑚と創造力の発揮により、
感動と希望にあふれる社会の実現に貢献します。
- 顧客優先の精神に徹し、お客様にご満足頂ける高品質の製品を提供する。
- 環境に配慮した製品の開発・製造に努め、環境負荷の低減を推進する。
- 生産性向上と原価低減に努め、企業発展のための適正利潤を確保する。
- 明るく活力ある職場環境・風土を醸成し、達成意欲の高い組織集団を形成する。
- 三菱電機グループ企業として、規範を遵守し、社会からの高い信頼を維持する。
菱電湘南エレクトロニクス株式会社サイト内共通メニューへジャンプ
ここから本文です。
菱電湘南エレクトロニクスは技術・技能の絶えざる研鑚と創造力の発揮により、
感動と希望にあふれる社会の実現に貢献します。
菱電湘南エレクトロニクス(株)は、2004年4月に菱電電子機工(株)と湘菱電子(株)とが合併し、設立されました。弊社は三菱電機(株)鎌倉製作所の関係会社として、「モノづくり」を基盤とし、メカトロニクス、高周波技術、超音波探傷技術を活用したシステム及び電子機器の設計、製造、販売、保守により社会に貢献して参りました。
今後も、加工外注、各種製造請負、超音波非破壊検査装置を中核に据えて、時代の変化を敏感に捉え、今まで培った知見を活かして、お客様のニーズに柔軟に対応できるよう変革して参りたいと考えております。
企業理念『技術・技能の絶えざる研鑽と創造力の発揮により、感動と希望にあふれる社会の実現に貢献します。』を実現すべく全社一丸となって取り組み、人の和を大切にし、高品質・高信頼性の、安心・安全・快適を追求した「モノづくり」で、より良い社会、持続性のある社会の構築に貢献して参りますので、引き続きご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
菱電湘南エレクトロニクス株式会社 本社・工場 電話(代表)0467-44-1072
本社・工場: | 〒247-0066 神奈川県鎌倉市山崎25 |
鎌電工場: | 〒247-0065 神奈川県鎌倉市上町屋325 |
藤沢工場: | 〒251-0014 神奈川県藤沢市宮前633 |
郡山支所: | 〒963-0215 福島県郡山市待池台1-21 |
相模工場: | 〒252-5295 神奈川県相模原市中央区宮下1-1-57 |
通電事務所: | 〒661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町8-1-1 |
2004年4月1日
1億8千万円
従業員数 490人 (2024/04/1現在)
○検査計測システム事業
・自動超音波探傷装置及び汎用超音波探傷器の設計・製造及び販売
・非破壊検査システム及び各種計測システムの設計・製造及び販売
○通信機器事業
・導波管の設計・製造・販売および据付
・通信用放送用アンテナの設計・製造・販売
・キュービクル(通信機器収納用他)の設計・製造・販売及び据付
○開発支援事業
・開発・製造用設備(人工衛星、電波機器の組立・試験支援設備等)の設計・製造・販売および据付工事
・応用機器(宇宙機器・特殊機器専用試験装置等)の設計・製造・販売
・精密機器の運搬及び保管用特殊コンテナの設計・製造・販売
○交通システム事業
・ETCシステム用機器・監視システム機器の設計・製造・試験
三菱UFJ銀行 鎌倉支店
ISO 9001:2015(通電事務所は除く)
ISO 14001:2015(通電事務所は除く)
2004年04月 | 菱電電子機工(株)と湘菱電子(株)が合併し、資本金1億8,000万円の菱電湘南エレクトロニクス(株)を設立 |
---|---|
ISO 14001 合併により会社名を登録変更 | |
2004年05月 | JIT生産革新活動開始 |
オフセットアンテナ累計生産4,500台達成 | |
2005年02月 | 小型キュービクル累計生産3,000台達成 |
2006年01月 | エントランスアンテナ累計生産7,000台達成 |
2006年12月 | デジタル超音波探傷器UI-25 出荷1,000台達成 |
2007年03月 | (株)トキメック製汎用超音波探傷器の保守事業を(株)テックスより移管 |
2007年10月 | 小型キュービクル累計生産5,000台達成 |
2007年11月 | 黄綬褒章受賞 |
2007年12月 | デジタル超音波探傷器 UI-S7 発売 |
2008年09月 | 列車無線用LCXアンテナ累計生産2,500台達成 |
2008年12月 | 相模工場開設 |
2009年10月 | 相模工場 JISQ9100:2004を共同事業所として認証取得 |
2009年11月 | 上海展示会に超音波探傷器出展。中国での販売開始 |
2010年07月 | JAXAよりHTV補給機ミッション成功への貢献で感謝状を拝受 |
2010年07月 | マークテック株式会社と業務提携締結 |
2011年03月 | 東日本大震災で郡山工場被災閉鎖 |
2012年01月 | デジタルの超音波探傷器 UI-27 発売 |
2012年12月 | 導波管カタログ販売開始 |
2012年12月 | 新郡山工場稼働(現在の名称、郡山支所) |
2013年01月 | デジタルの超音波探傷器 UI-S7α発売 |
2013年03月 | 月刊「非破壊検査」(2013Vol.62)当社PA探傷システム開発の概要掲載 |
2013年10月 | レーザドップラ速度計LDVサポート終了 |
2013年12月 | 超音波ボルト軸力計 UI-27AF 発売 |
2014年10月 | 水浸探傷システム UI-XY UT-Ⅱ販売開始 |
2014年12月 | 磨き棒鋼用探傷システム 販売出荷開始 |
2015年03月 | レール溶接部専用探傷器 UI-27RL 販売開始 |
2015年12月 | 超音波画像処理装置 UI-27 ABC UT-Ⅲ販売開始 |
2016年03月 | UI-25 累計生産2,800台達成・販売終了 |
2016年04月 | 新型パンタグラフすり板測定装置販売開始 |
2017年01月 | アルミ用PA探傷システム販売開始 |
2018年12月 | 柱上開閉器浸水点検装置販売開始 |
2018年12月 | UI-S7シリーズ 累計生産1,500台達成 |
2019年03月 | UI-27 累計生産1,000台達成 |
2019年06月 | デジタル超音波探傷器UI-S9販売開始 |
2020年07月 | 超音波ボルト軸力計 新幹線検修設備として納入開始 |
2020年10月 | 多年にわたり環境保全に尽くし優れた成果をあげたとして、神奈川県知事より表彰状を拝受 |
お車の場合 | 国道1号線、影取交差点を曲がってください。 |
---|---|
電車の場合 | JR線大船駅下車 東口交通ターミナル2番のりば 江ノ島、津村、手広経由藤沢行き「三菱電機北門」(約10分)下車 |
タクシーの場合 | JR線大船駅下車。タクシー利用時に、"三菱電機北門前"と言ってください。 |
電車の場合 | JR線大船駅下車 東口交通ターミナル2番のりば 江ノ島、津村、手広経由藤沢行き「長島」(約10分)下車 (電機営業部門へご用の方は「三菱電機北門」で下車ください。) |
---|---|
タクシーの場合 | JR線大船駅下車。タクシー利用時に、"三菱電機西門"と言ってください。 (電機営業部門へご用の方は”三菱電機北門”と言ってください。) |
モノレールの場合 | 湘南町屋下車、徒歩5分です。(三菱電機南門) |
ここまで本文です。